Finances
Sous la supervision du directeur général, la Ville de Caraquet bénéficie d'un budget considérable de plus de 9 millions $ annuellement afin d'assurer les services nécessaires à sa population, le tout en conformité avec les objectifs du conseil municipal et de la Loi sur les municipalités.
En quelques chiffres, voici le budget d'exploitation général pour 2018:
Administration | 1 540 924 $ | 21.65 % |
Services de protection | 1 183 796 $ | 16.63% |
Transport | 1 434 895 $ | 20.16 % |
Hygiène et aménagement | 1 192 218 $ | 16.75 % |
Récréatif | 680 993 $ | 9.57 % |
Services culturels | 259 485 $ | 3.65 % |
Service financier | 824 489 $ | 11.59 % |
Dépense en capital | 0 $ | 0% |
Total | 7 116 800 $ | 100 % |
Analyse du taux de la taxe foncière, 2017-2018 :
2017 | 2018 | Variation | |
Mandat à couvrir pour l'impôt local | 5 679 448 $ | 5 660 533 $ | (18 915) $ |
Assiette de l'impôt | 378 201 250 $ | 376 941 682 $ | (1 259 568 $) |
Taux de taxe par 100 $ d'évaluation | 1,5017 $ | 1,5017 $ | 0,0000 $ |
En quelques chiffres, voici le budget d'exploitation eau et égout pour 2018 :
Dépenses eau | 662 090 $ | 32 % |
Dépenses égout | 920 952 $ | 44 % |
Service financier eau | 258 229 $ | 12 % |
Service financier égout | 260 229 $ | 12 % |
Total | 2 101 500 $ | 100 % |
Taux pour taxe d'eau et égout, 2018 :
Eau 300 $
Égout 300 $
Total 600 $
Consommation au compteur, 2018 :
Eau salée 1,00 $/1000 gallons
Eau douce 2,75 $/1000 gallons
Gicleurs :1,30 $ du gicleur
Appui financier à la communauté